


| Line | Hex | Translation | Meaning |
| 0x000 | 01 36 02 00 | 566 | 00566-TCTF_lite_1.ONCC |
| 0x000 | 01 00 00 06 | 3 | level 3 |
| 0x020 | 01 F8 03 00 | 1016 | link to 01016-shadow1.TXMP |
| 0x430 | 01 E6 1B 00 | 7142 | link to 07142-tctf_lite.ONCV |
| 0x430 | 01 E4 1B 00 | 7140 | link to 07140-.ONCP |
| 0x430 | 01 E5 1B 00 | 7141 | link to 07141-.ONIA |
| 0xC30 | 01 E1 1B 00 | 7137 | link to 07137-TCL_2_body_high.TRBS |
| 0xC40 | 01 CF 1A 00 | 6863 | link to 06863-TCL_1_high_texture_generic.TRMA |
| 0xC40 | 01 E2 1B 00 | 7138 | link to 07138-.CBPM |
| 0xC40 | 01 E3 1B 00 | 7139 | link to 07139-.CBPI |
| 0xC80 | 01 0B 06 00 | 1547 | link to 01547-comguy_animations.TRAC |
| 0xC80 | 01 0C 06 00 | 1548 | link to 01548-comguy_screens.TRSC |
The rest is unknown.