| brain_e01 - header packages |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 1 | | | notfoundtex | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 7 | FFFFFFFF | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0,5 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | 0 | 0 | 100 | 60 |
| 3 | 60 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 150 | | | | | | |
| 3 | 30 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 3 | 20 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
|
| brain_p01 - header packages |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 0 | scale | 2 | 40 | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 0 | alpha | 2 | 36 | lensflare06 | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 7 | FFFFFFFF | | | | | | |
| 3 | 0,2 | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | 0 | 0 | 100 | 60 |
| 3 | 60 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 150 | | | | | | |
| 3 | 30 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 3 | 20 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
|
| brain_p02 - header packages |
| 3 | 8 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 0 | scale | 2 | 76 | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 0 | alpha | 2 | 72 | lensflare01 | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 7 | FFB299FF | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0,5 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0,5 | | | 1 | 10 | 100 | 60 |
| 3 | 60 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 150 | | | | | | |
| 3 | 30 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 3 | 20 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
|
| brain_p03 - header packages |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 4 | 0,2 | 0,7 | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 1 | | | lensflare01 | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 7 | FFFFFFFF | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0,5 | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 3 | 0,2 | | | 0 | 0 | 100 | 60 |
| 3 | 60 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 150 | | | | | | |
| 3 | 30 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 3 | 20 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
|
| brain_e01 - part 1 (variables) |
|
| brain_p01 - part 1 (variables) |
| alpha | 2 | 36 | 3 | 0 | |
| scale | 2 | 40 | 3 | 0 | |
|
| brain_p02 - part 1 (variables) |
| theta | 2 | 60 | 4 | 0 | 360 |
| radius | 2 | 64 | 3 | 50 | |
| rotate_speed | 2 | 68 | 3 | 0 | |
| alpha | 2 | 72 | 3 | 0 | |
| scale | 2 | 76 | 4 | 0,2 | 0,7 |
| rate | 2 | 80 | 3 | -50 | |
|
| brain_p03 - part 1 (variables) |
|
| brain_e01 - part 2 (events) |
| package 1 - Enable Emitter |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 10 | 0 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 2 - Enable Emitter |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 10 | 1 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 3 - Enable Emitter |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 10 | 2 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 4 - Disable Emitter |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 10 | 0 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 5 - Disable Emitter |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 10 | 1 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 6 - Disable Emitter |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 10 | 2 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
|
| brain_p01 - part 2 (events) |
| package 1 - Change To Value |
| 0 | alpha | 2 | 36 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 3 | 1 | | |
| 3 | 0,3 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 2 - Linear Change |
| 0 | scale | 2 | 40 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 3 | 30 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 3 - Fade Out |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 3 | 1 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | bad food | bad food |
|
| brain_p02 - part 2 (events) |
| package 1 - Linear Change |
| 0 | rate | 2 | 80 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 3 | 15 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 2 - Change To Value |
| 0 | alpha | 2 | 72 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 3 | 0,125 | | |
| 3 | 0,75 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 3 - Linear Change |
| 0 | scale | 2 | 76 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 3 | 0,4 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 4 - Linear Change |
| 0 | theta | 2 | 60 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | rate | 2 | 80 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 5 - Change To Value |
| 0 | radius | 2 | 64 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 3 | -5 | | |
| 3 | 0 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 6 - Spiral |
| 0 | theta | 2 | 60 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | radius | 2 | 64 |
| 0 | rotate_speed | 2 | 68 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| package 7 - Fade Out |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 3 | 1 | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | bad food | bad food |
|
| brain_p03 - part 2 (events) |
|
| brain_e01 - part 3 (next to emit) |
| package 1 - emits brain_p01 |
| 0 | 3 | 1 | emit interval | continuous | interval |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | point | type |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | straight | option |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | speed | uniform | rate |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | | 0 | parent +Y | direction |
| 4 | 0 | | 0 | parent +Z | direction |
| package 2 - emits brain_p02 |
| 0 | 3 | 1 | emit interval | continuous | interval |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | inner radius | sphere | type |
| | 3 | 0 | outer radius | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 90 | angle | cone | option |
| | 3 | 0 | center bias | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | speed | uniform | rate |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | | 0 | parent +Y | direction |
| 4 | 0 | | 0 | parent +Z | direction |
| package 3 - emits brain_p03 |
| 0 | 3 | 0,5 | emit interval | continuous | interval |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 10 | inner radius | sphere | type |
| | 3 | 10 | outer radius | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | straight | option |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | speed | uniform | rate |
| | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | | 0 | parent +Y | direction |
| 4 | 0 | | bad food | parent +Z | direction |
|
| brain_p01 - part 3 (next to emit) |
|
| brain_p02 - part 3 (next to emit) |
|
| brain_p03 - part 3 (next to emit) |
|
 all particles together (55 kb) |
 brain_p01 (58 kb) |
 brain_p02 (60 kb) |
 brain_p03 (58 kb) |